農林水産省より、平成26年産米の農産物検査結果(10/31現在)が公表されました。
1等米比率は82%で、2等以下に格付けされた米の主な理由は・心白・腹白がもっとも多い。
※【PDF】平成26年産米も農産物検査結果(10/31現在)
平成26年産米の農産物検査結果 (平成26年10月31日現在) | ||||
種類別 | 1等比率(%) | 2等比率(%) | 3等比率(%) | 規格外(%) |
全 国 | 82.0 | 15.8 | 14.5 | 1.1 |
愛媛県 | 52.5 | 40.5 | 3.3 | 3.7 |
‥ コシヒカリ | 46.6 | 47.8 | 5.3 | 0.4 |
‥ あきたこまち | 34.7 | 60.0 | 4.6 | 0.7 |
‥ キヌヒカリ | 53.9 | 43.0 | 3.1 | - |
‥ にこまる | 71.0 | 28.0 | 0.9 | 0.1 |
‥ ヒノヒカリ | 70.7 | 28.4 | 0.7 | 0.2 |
‥ 松山三井 | 62.6 | 36.4 | 0.8 | 0.3 |
コメントをお書きください