平成25年産米の水稲 (西条のお米)
品種名 | 1等比率 | 年産 | 23年産 | 24年産 | 25年産 | |
コシヒカリ | 2% | 1等 | 20% | 24% | 29% | |
あきたこまち | 3% | 2等 | 70% | 74% | 57% | |
キヌヒカリ | 0% | 3等 | 9% | 2% | 14% | |
ヒノヒカリ | 31% | 等外 | 1% | 0% | 0% | |
にこまる | 85% | 合 計 | 100% | 100% |
100% |
|
松山三井 | 87% | |||||
合 計 | 29% |
コメントをお書きください