平成25年産米の農産物検査結果(12/31現在)

平成25年産米の農産物検査結果 (12月31日現在)
品種 総計 等  級  比  率
1等 2等 3等 規格外
  全  国 4,433,141㌧    79.4   17.5%    1.8%    1.3%
  北海道 469,064㌧  89.6% 4.6% 0.4% 5.5%
  秋田県 347,956㌧  91.8% 6.2% 0.8% 1.2%
  新潟県 418,267㌧  76.4% 22.5% 0.7% 0.4%
平成25年産米のえひめ米検査結果(12月31日現在)
  愛媛県 18,769㌧  37.6 51.7 6.3 4.4
    コシヒカリ  6,943㌧  29.8% 64.0 5.7% 0.5%
    あきたこまち  3,032㌧  14.1% 70.7  14.7% 0.5%
    キヌヒカリ 628㌧  25.4% 38.7 35.6 0.3%
    ヒノヒカリ  5,072㌧   54.3  43.6  1.6%  0.5%
    にこまる 1,084㌧  78.2 19.9% 1.4% 0.5%
    きぬむすめ 130㌧  69.8 29.7% 0.5% - 
    松山三井 923㌧  64.7% 34.4% 0.7% 0.32

【農水省】平成25年産米の農産物検査結果は、こちら

【農水省】平成25年産米の生産目標は、こちら

※ 愛媛県の生産量目標は、76,180㌧です。内、検査数量は18,769㌧で25%です。