【 令和7/8年の主食用米等の需給見通し 】 | ||||
万トン(精米) | 万トン(玄米) | |||
1. | 令和7年6月末「民間在庫量」 | O | 140 | 157 |
2. | 令和7年産 主食用米等生産量 |
P |
645~668 | 728~745 |
3. | 政府備蓄米 供給数量 |
Q |
21 | 24 |
4. | 令和7/8年 主食用米等供給量計 | R=O+P+Q | 807~829 | 908~926 |
5. | 令和7/8年 主食用等 需要量 | S | 624~631 | 697~711 |
6. | 令和8年6月末「民間在庫量」 | T=R-S | 176~205 | 198~229 |
資料:農林水産省「米の関するマンスリーレポート(令和7年9月号)」 |
コメントをお書きください