農林水産省発表の令和2年産米の全国の作況指数は、
作況指数 99 「平年並み」で最終確定した。
予想収穫量は、722万5千トン 見込まれる。(前年3万6千トン減)
西日本では台風や病害虫の被害が出たが、主要な産地の北海道や東北、北陸では生育が順調だった。
愛媛県の作況指数「91」(不良)
害虫「トビイロウンカ」の被害拡大の影響などを受けた。
- 東予地区「86」(不良)
- 中予地区「96」(やや不良)
- 南予地区「94」(不良)
愛媛県の収穫量は、6万3500トン(前年産比1%減)
参考資料:
「米をめぐる状況について」(農林水産省|令和2年11月)
「米に関するマンスリーレポート」(農林水産省|令和2年12月号)
「令和2年産米の農産物検査結果」(農林水産省|令和2年10/31)
「日本の在来稲とその現状」(2019年12月)
令和2年産 水稲うるち米 検査数量|10/31現在 (単位:トン、%) | ||||||
品 種 | 産地 | 総 計 | 等 級 比 率 | |||
1等 | 2等 | 3等 | 規格外 | |||
ひめの凜 | 愛媛 | 376 | 67.0 | 32.4 | 0.5 | 0.1 |
コシヒカリ | 愛媛 | 6,321 | 52.1 | 44.7 | 2.4 | 0.8 |
ヒノヒカリ | 愛媛 | 2,093 | 27.7 | 68.2 | 3.9 | 0.2 |
にこまる | 愛媛 | 1,502 | 65.6 | 33.8 | 0.6 | 0.0 |
きぬむすめ | 愛媛 | 57 | 18.4 | 78.4 | 3.2 | 0.0 |
キヌヒカリ | 愛媛 | 287 | 29.4 | 65.3 | 5.3 | 0.0 |
あきたこまち | 愛媛 | 1,612 | 24.2 | 70.3 | 4.6 | 1.0 |
松山三井 | 愛媛 | 251 | 65.2 | 34.3 | 0.0 | 0.0 |
ひとめぼれ | 愛媛 | 16 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
愛媛県産検査米 | 13,162 | 44.4 | 50.4 | 3.1 | 2.1 | |
全国|等級別検査数量 | 3,632,624 | 80.8 | 16.4 | 1.9 | 0.9 |
令和2/3年の主食用需要見込みを711~716万トンと推計。今回確定した主食用723万トンをを当てはめると、3年6月末の民間在庫見通しは207~212万トンとなり、今年6月末に比べ7~12万トンの在庫増が見込まれます。
「過去最大規模」の主食用削減を前提とした3年産の生産量指針693万トン(36万トン削減)と、令和3/4年の需要見込み705万トンを仮置きすると、4年6月末の民間在庫量は195~200万トンとなる。
道府県 | 今年収穫量 | 前年収穫量 | 前年度差 | 作況指数 |
全 国 | 7,229,000 | 7,261,000 | ▲32,000 | 99 |
北海道 | 553,700 | 553,900 | ▲200 | 106 |
青 森 | 240,500 | 245,800 | ▲5,300 | 105 |
秋 田 | 453,300 | 449,400 | 3,900 | 105 |
山 形 | 351,400 | 356,800 | ▲5,400 | 104 |
新 潟 | 595,400 | 578,900 | 16,500 | 103 |
福 井 | 120,700 | 122,700 | ▲2,000 | 99 |
愛 媛 | 63,000 | 63,500 | ▲500 | 91 |
福 岡 | 143,100 | 156,000 | ▲13,500 | 80 |
コメントをお書きください