令和元年産米は、
作況指数 99
収穫量 727万トン(検査数量411万7525t)
検査1等米比率、過去9年で最低。
(平成23年以降の9年間で最低の水準)
●主食用米は、年間10万トン程度消費減少。
※米に関するマンスリーレポート(農水省|令和元年12月号)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/attach/pdf/mr-234.pdf
※令和元年産米の農産物検査結果(農水省|令和2年1月31日)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/kome/attach/pdf/index-45.pdf
※米穀安定供給確保支援機構(令和2年1月8日)
収穫量(主食用) | 作況指数 | 一等米比率 | |||||
令和元年産 | 30年産 | 前年比較 | 令和元年産 | 30年産 | 前年比較 | ||
全 国 | 7,261,000t | 7,327,000t | ▲66,000t | 99 | 73.1% | 81.2% | ▲8.1 |
愛媛県 | 63,500t | 69,200t | ▲5,700t | 94 | 32.7% | 39.8% | ▲5.4 |
令和1年産 銘柄別検査数量 (単位:トン、%|令和元年12月31日現在) | ||||||
品種 | 産地 | 総計(t) | 1等 | 2等 | 3等 | 規格外 |
あきたこまち | 秋田 | 264,142 | 86.3 | 10.7 | 1.3 | |
あきたこまち | 愛媛 | 1,696 | 18.0 | 68.1 | 12.3 | 1.6 |
きぬむすめ | 島根 | 14,789 | 73.8 | 23.6 | 2.3 | 0.3 |
きぬむすめ | 愛媛 | 80 | 66.3 | 33.7 | 0 | 0 |
コシヒカリ | 新潟 | 269,007 | 26.7 | 62.1 | 10.1 | 1.1 |
コシヒカリ | 山形 | 9,047 | 89.8 | 9.1 | 0.6 | 0.4 |
コシヒカリ | 愛媛 | 6,920 | 35.7 | 56.5 | 6.2 | 1.5 |
ササニシキ | 宮城 | 10,772 | 54.8 | 43.8 | 1.2 | 0.3 |
にこまる | 岡山 | 4,268 | 83.3 | 15.3 | 1.1 | 0.3 |
にこまる | 愛媛 | 2,025 | 44.4 | 51.2 | 4.2 | 0.2 |
にこまる | 長崎 | 3,844 | 5.0 | 57.2 | 36.7 | 1.1 |
ヒノヒカリ | 熊本 | 26,558 | 26.5 | 63.3 | 9.4 | 0.8 |
ヒノヒカリ | 愛媛 | 3,193 | 23.4 | 69.6 | 6.2 | 0.8 |
ヒノヒカリ | 奈良 | 10,560 | 94.4 | 4.5 | 0.7 | 0.4 |
ひめの凜 | 愛媛 | 244 | 38.2 | 49.8 | 11.1 | 0.9 |
松山三井 | 愛媛 | 574 | 14.0 | 71.7 | 13.8 | 0.5 |
つや姫 | 山形 | 38,670 | 97.2 | 2.6 | 0.0 | 0.2 |
雪若丸 | 山形 | 13,469 | 96.9 | 2.9 | 0.1 | 0.1 |
いちほまれ | 福井 | 3,831 | 93.4 | 5.2 | 1.3 | 0 |
ゆめぴりか | 北海道 | 100,017 | 92.1 | 6.8 | 1.1 | 0 |
ゆめおばこ | 秋田 | 11,825 | 86.9 | 12.1 | 0.8 | 0.1 |
さがびより | 佐賀 | 7,994 | 3.9 | 47.3 | 36.3 | 12.5 |
総検査数量 | 全国 | 4,117,525 | 73.1 | 22.4 | 3.1 | 1.5 |
コメントをお書きください