| 平成29年産米の集荷数量 | |||
| 主食用米予想収穫量 | 730万6,000トン | 19.0万トン減 | 12月5日現在 |
| 集荷数量 | 235万4,000トン | 20.4万トン減 | 11月末現在 |
| 岩手県・集荷数量 | 9万5,500トン | 前年比 17%減 | |
| 宮城県・集荷数量 | 11万0100トン | 前年比 21%減 | |
| 栃木県・集荷数量 | 10万8,300トン | 前年比 16%減 | |
| 富山県・集荷数量 | 8万9,300トン | 前年比 18%減 | |
| 石川県・集荷数量 | 2万3,700トン | 前年比 25%減 | |
| 青森県・集荷数量 | 10万5,000トン | 前年比 7%減 | |
| 秋田県・集荷数量 | 18万7,700トン | 前年比 5%減 | |
| 山形県・集荷数量 | 15万4,700トン |
前年比12%減 |
|
| 新潟県・集荷数量 | 29万8,500トン |
前年比12%減 |
|
| 北海道・集荷数量 | 29万8,500トン |
前年比 6%増 |
|
★彡 平成29年産米の産地別契約・販売状況(29年11月末現在)

コメントをお書きください