
推計の甘さが、価格高騰の一因
農林水産省が、7月30日「食料・農業・農村政策審議会の食糧部会」で説明した検証結果を見ると、令和6/7年の需要量が、当初の見込みを大幅に上回る約37万tとなった要因は、需要見込量を前年よりも31万t少ない674万tに抑え込んだことで、『令和の米騒動』を発生させた。
生産量の推計が過大だと、最初から存在しなかったコメを消費したかのような計算になり、需要が膨らんで見える。
令和6/7年の主食用米の需給実績 (単位:万トン) | |||
6/7実績 & 7/8見通し | 内、備蓄米 | 前年増減 | |
令和6年6月末民間在庫量(A) | 153 | ||
令和6年産主食用米等生産量(B) | 679 | ||
令和6/7年主食用米等供給量計(C=A+B) | 868 | 36 | (36) |
令和6/7年主食用米用需要量(D) | 711 | +37 | |
令和7年6月末民間在庫(E=C-D) | 157 | 12 | (12) |
令和7/8年の主食用米等の見通し (単位:万トン) | |||
令和7年6月末民間在庫量(E) | 157 | +4 | |
令和7年産主食用米等生産量(F) | 735 | +56 | |
令和7/8年主食用米等供給量計(G=E+F) | 917 | 25 | +49(25) |
令和7/8年主食用米等需要量(H) | 633 | △78 | |
令和8年6月末民間在庫量(I=G-H) | 254 | +97(25) | |
※SBS方式による輸入米は含まない。 ※7年6月末までに供給された備蓄米36万tは、入札備蓄米31万tと随意契約備蓄米5万t。 ※7/8年の備蓄米の供給予定数量25万t。すべて随意契約備蓄米。 |
コメントをお書きください